| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * # Directories Disallow: /app/ Disallow: /bin/ Disallow: /dev/ Disallow: /lib/ Disallow: /phpserver/ Disallow: /pkginfo/ Disallow: /report/ Disallow: /setup/ Disallow: /update/ Disallow: /var/ Disallow: /vendor/ # Paths (clean URLs) Disallow: /index.php/ Disallow: /catalog/product_compare/ Disallow: /catalog/category/view/ Disallow: /catalog/product/view/ Disallow: /catalogsearch/ Disallow: /checkout/ Disallow: /control/ Disallow: /contacts/ Disallow: /customer/ Disallow: /customer/account/login/ Disallow: /customer/account/create/ Disallow: /customize/ Disallow: /newsletter/ Disallow: /review/ Disallow: /sendfriend/ Disallow: /wishlist/ Disallow: /search/term/popular/ Disallow: /sales/guest/form/ # Files Disallow: /composer.json Disallow: /composer.lock Disallow: /CONTRIBUTING.md Disallow: /CONTRIBUTOR_LICENSE_AGREEMENT.html Disallow: /COPYING.txt Disallow: /Gruntfile.js Disallow: /LICENSE.txt Disallow: /LICENSE_AFL.txt Disallow: /nginx.conf.sample | ||
| Title | Allo Solar ® - Leader N°1 du |
| Description | Toutes les La qualité de service est pour nous primordiale, nous sommes agréé pour mettre en oeuvre vos installations photovoltaïques dans les règles de l’art, QUALI PV ELEC, QUALI PV BAT, une exclusivité sur le |
| Keywords | allo solar,helloenergie,hello energie vendres,hello energie france, kit solaire,panneau photovoltaique,batterie solaire,convertisseurs,onduleurs |
| WebSite | |
| Host IP | 104.26.6.63 |
| Location | United States |
| Site | Rank |
| allogag.com | 5,098,322 |
|
Euro€20,921,606
Dernière mise à jour: 2022-06-17
allo.solar a un classement mondial Semrush de 505,903. allo.solar a une valeur estimée à € 20,921,606, sur la base de ses revenus publicitaires estimés. allo.solar reçoit environ 2,414,032 visiteurs uniques chaque jour. Son serveur Web est situé au United States, avec l'adresse IP 104.26.6.63.Selon SiteAdvisor, allo.solar est sûr à visiter. |
| Valeur d'achat/vente | Euro€20,921,606 |
| Revenus publicitaires quotidiens | Euro€19,313 |
| Revenus publicitaires mensuels | Euro€579,368 |
| Revenus publicitaires annuels | Euro€6,952,411 |
| Visiteurs uniques quotidiens | 160,936 |
| Remarque: Toutes les valeurs de trafic et de revenus sont des estimations. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| allo.solar. | A | 299 | IP: 104.26.6.63 |
| allo.solar. | A | 299 | IP: 172.67.69.170 |
| allo.solar. | A | 299 | IP: 104.26.7.63 |
| allo.solar. | AAAA | 299 | IPV6: 2606:4700:20::681a:63f |
| allo.solar. | AAAA | 299 | IPV6: 2606:4700:20::681a:73f |
| allo.solar. | AAAA | 299 | IPV6: 2606:4700:20::ac43:45aa |
| allo.solar. | NS | 86400 | NS Record: olga.ns.cloudflare.com. |
| allo.solar. | NS | 86400 | NS Record: walt.ns.cloudflare.com. |
| allo.solar. | MX | 300 | MX Record: 10 mail.allo.solar. |
| allo.solar. | TXT | 300 | TXT Record: MS=ms28359836 |
| allo.solar. | TXT | 300 | TXT Record: google-site-verification=xRnPtRsSkurtF3XVNQoTh6qbcoQQuXk3nXTAvHkWtkg |
| allo.solar. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 +a +mx a:mail.helloenergie.com a:live.helloenergie.com a:helloenergie.com ip4:78.46.120.52 ip4:95.216.27.143 ip4:195.201.25.110 ip4:159.69.213.216 ip6:2a01:4f8:1c17:4001::1 ip6:2a01:4f8:1c1c:7ef4::1 include:mail.zendesk.com include:spf.mandrillapp. com ~all |
| allo.solar. | TXT | 300 | TXT Record: google-site-verification=kRYQIk5Qv50KmfFncKbUoyF5jGsLjoy5CdhWw70BfFs |
| 04.67.30.96.76 Nos Clients Rechercher Rechercher 0) --> Mes devis Connexion LE MAGASIN LE MOINS CHER Menu Nos Produits Kits Solaires Panneaux Solaires Régulateurs de charge Batteries solaires Chargeurs de batterie Éoliennes Convertisseurs de tension Onduleurs solaires Groupes électrogènes Matériel électrique Systèmes de montage Affichages et moniteurs Aide victron energy Panneaux Solaires Régulateurs de charge Batteries Moniteurs de batterie Convertisseurs de tension Convertisseurs chargeurs Chargeurs de batterie Protections de batterie Convertisseurs DC/DC Affichages et moniteurs Isolateurs et répartiteurs Commutateur de transfert Distribution DC Câbles Accessoires Nos Clients [email protected] 04.67.30.96.76 Lun. - Ven. 9h30 - 17h30 Compte LE MAGASIN LE MOINS CHER 370W Prix imbattable NOUVEAU A partir de 149. 61 € 0 --> 0 --> ONDULEUR HYBRIDE U-POWER SERIE SÉRIE UPOWER (1kVA /3kVA/5kVA) SÉRIE UPOWER-HI (3kVA/5kVA) lithium READY PRODUITS ASTUCIEUX ECONOMISEZ ET CHARGEZ VOTRE |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Fri, 22 Oct 2021 01:07:42 GMT
Connection: keep-alive
Cache-Control: max-age=3600
Expires: Fri, 22 Oct 2021 02:07:42 GMT
Location: https://allo.solar/
Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=Ovemu1Jo%2FTTsphW8jbZacIKgRc2cBjpzICBt0r1pQNrAiahsjXd6xwkqTiom%2B%2FAFJVSDdiEcrjo8Od0%2FxLv9NArx9g8w16red4g8BAg%2Fw3kXUbFKzqLqWKTzMVA%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Server: cloudflare
CF-RAY: 6a1ed48eaed42d61-ORD
HTTP/2 200
date: Fri, 22 Oct 2021 01:07:43 GMT
content-type: text/html; charset=UTF-8
x-content-type-options: nosniff
x-xss-protection: 1; mode=block
x-frame-options: SAMEORIGIN
vary: Accept-Encoding
link:
|
Domain Name: allo.solar Registry Domain ID: b41ddca3e1c549d6834432594afe9d96-DONUTS Registrar WHOIS Server: WHOIS.ENOM.COM Registrar URL: http://www.enom.com Updated Date: 2020-10-08T06:32:20Z Creation Date: 2018-10-23T17:10:08Z Registry Expiry Date: 2021-10-23T17:10:08Z Registrar: eNom, LLC Registrar IANA ID: 48 Registrar Abuse Contact Email: abuse@enom.com Registrar Abuse Contact Phone: 425.518.1929 Domain Status: ok https://icann.org/epp#ok Registrant Organization: Data Protected Registrant State/Province: WA Registrant Country: US Name Server: olga.ns.cloudflare.com Name Server: walt.ns.cloudflare.com DNSSEC: unsigned >>> Last update of WHOIS database: 2021-09-10T19:41:10Z <<< |